本工具是一款常用电话号码在线查询工具。涉及医疗、文教、卫生及常见的公共服务电话,提供给需要的朋友查询使用。
生活服务常用电话号码 | 金融业常用电话号码 | 全国高考/高校招生信息汇 | 大型IT企业800服务电话 | 国内IT企业800服务电话 |
生活服务常用电话号码 | |||
服务名称 | 电话号码 | 服务名称 | 电话号码 |
短信报警号码(部分城市开通) | 12110 | 短信报警号码(部分城市开通) | 12110 |
国际电话区号 | 86 | 国际电话区号 | 86 |
匪警台 | 110 | 匪警台 | 110 |
火警台 | 119 | 火警台 | 119 |
医疗急救台 | 120 | 医疗急救台 | 120 |
信息台 | 168 | 信息台 | 168 |
查号台 | 114 | 查号台 | 114 |
天气预报台 | 121 | 天气预报台 | 121 |
道路交通事故报警台 | 122 | 道路交通事故报警台 | 122 |
国内人工长途挂号台 | 113 | 国内人工长途挂号台 | 113 |
人工信息服务台 | 160 | 人工信息服务台 | 160 |
国际长途挂号台 | 115 | 国际长途挂号台 | 115 |
语音信箱 | 166 | 语音信箱 | 166 |
国内人工长途查询台 | 116 | 国内人工长途查询台 | 116 |
国内长途话费查询台 | 170 | 国内长途话费查询台 | 170 |
国内长途全自动障碍申告台 | 172 | 国内长途全自动障碍申告台 | 172 |
国内立接制长途半自动挂号台 | 173 | 国内立接制长途半自动挂号台 | 173 |
长途电话业务咨询台 | 176 | 长途电话业务咨询台 | 176 |
国内长途半自动班长台 | 177 | 国内长途半自动班长台 | 177 |
用户投诉服务台 | 180 | 用户投诉服务台 | 180 |
业务受理特服台 | 189 | 业务受理特服台 | 189 |
报时台 | 117 | 报时台 | 117 |
政府公益服务接入码 | 123** | 政府公益服务接入码 | 123** |
无线人工数字寻呼台 | 126 | 无线人工数字寻呼台 | 126 |
无线自动数字寻呼台 | 127 | 无线自动数字寻呼台 | 127 |
无线汉字寻呼台 | 128 | 无线汉字寻呼台 | 128 |
人工信息服务台 | 160 | 人工信息服务台 | 160 |
电话网与分组网网间互联号(同步) | 161 | 电话网与分组网网间互联号(同步) | 161 |
电话网与分组网间互联号(异步2400/1200) | 162 | 电话网与分组网间互联号(异步2400/1200) | 162 |
计算机互联网CHINANET拨号入网 | 163 | 计算机互联网CHINANET拨号入网 | 163 |
联通计算机互联网业务接入码 | 165 | 联通计算机互联网业务接入码 | 165 |
语音信箱 | 166 | 语音信箱 | 166 |
吉通计算机互联网业务接入码 | 167 | 吉通计算机互联网业务接入码 | 167 |
声讯信息服务台 | 168 | 声讯信息服务台 | 168 |
中国公众多媒体网接入码 | 169 | 中国公众多媒体网接入码 | 169 |
邮政编码查询台 | 184 | 邮政编码查询台 | 184 |
特快专递业务查询台 | 185 | 特快专递业务查询台 | 185 |
IP语音服务接入码 | 179** | IP语音服务接入码 | 179** |
联通无线电人工寻呼接入码 | 191 | 联通无线电人工寻呼接入码 | 191 |
移动电话服务台 | 189 | 移动电话服务台 | 189 |
特快专递服务台 | 185 | 特快专递服务台 | 185 |
气象综合信息服务台 | 221 | 气象综合信息服务台 | 221 |
民航信息查询台 | 2580 | 民航信息查询台 | 2580 |
联通无线电自动寻呼接入码 | 192 | 联通无线电自动寻呼接入码 | 192 |
中国电信高速寻呼人工台 | 198 | 中国电信高速寻呼人工台 | 198 |
中国电信高速寻呼自动台 | 199 | 中国电信高速寻呼自动台 | 199 |
中国电话卡自动密码计帐长途直拨业务 | 200 | 中国电话卡自动密码计帐长途直拨业务 | 200 |
智能网计帐卡呼叫业务接入码 | 300 | 智能网计帐卡呼叫业务接入码 | 300 |
智能网内虚拟专用网业务接入码 | 600 | 智能网内虚拟专用网业务接入码 | 600 |
国内被叫集中付费业务 | 800 | 国内被叫集中付费业务 | 800 |
全国无线寻呼联网漫游登记、查询、申告台 | 1251 | 全国无线寻呼联网漫游登记、查询、申告台 | 1251 |
数字移动通信网GSM短消息业务中心人工台 | 1258 | 数字移动通信网GSM短消息业务中心人工台 | 1258 |
数字移动通信网GSM短消息业务中心自动台 | 1259 | 数字移动通信网GSM短消息业务中心自动台 | 1259 |
电子信箱CHINAMAIL | 1641 | 电子信箱CHINAMAIL | 1641 |
电子数据交换 | 1642 | 电子数据交换 | 1642 |
电话网与传真存储转发网互联号拨号器入网 | 1643 | 电话网与传真存储转发网互联号拨号器入网 | 1643 |
可视图文 | 1646 | 可视图文 | 1646 |
电话网与传真存储转发网互联号语音应答方式入网 | 1644 | 电话网与传真存储转发网互联号语音应答方式入网 | 1644 |
电话网与传真存储转发网互联号ASCII字符方式入网 | 1645 | 电话网与传真存储转发网互联号ASCII字符方式入网 | 1645 |
铁路信息查询台 | 2585 | 铁路信息查询台 | 2585 |
股市通电话委托查询台 | 2588 | 股市通电话委托查询台 | 2588 |
返回顶部 金融业常用电话号码 | |||
服务名称 | 电话号码 | 服务名称 | 电话号码 |
中国建设银行客服咨询热线 | 95533 | 中国建设银行客服咨询热线 | 95533 |
中国工商银行客服咨询热线 | 95588 | 中国工商银行客服咨询热线 | 95588 |
中信实业银行客服咨询热线 | 95558 | 中信实业银行客服咨询热线 | 95558 |
中国农业银行客服咨询热线 | 95599 | 中国农业银行客服咨询热线 | 95599 |
中国民生银行客服咨询热线 | 95568 | 中国民生银行客服咨询热线 | 95568 |
农业信用联社客服咨询热线 | 96198 | 农业信用联社客服咨询热线 | 96198 |
中国光大银行客服咨询热线 | 95595 | 中国光大银行客服咨询热线 | 95595 |
交通银行客服咨询热线 | 95559 | 交通银行客服咨询热线 | 95559 |
广东发展银行客服咨询热线 | 8008305050 | 广东发展银行客服咨询热线 | 8008305050 |
上海浦东发展银行客户咨询热线 | 64051188 | 上海浦东发展银行客户咨询热线 | 64051188 |
深圳发展银行电话理财中心 | 95501 | 深圳发展银行电话理财中心 | 95501 |
北京银行客服咨询热线 | 010-96169 | 北京银行客服咨询热线 | 010-96169 |
华夏银行客户咨询热线 | 95501 | 华夏银行客户咨询热线 | 95501 |
兴业银行客户服务中心 | 95561 | 兴业银行客户服务中心 | 95561 |
招商银行电话银行 | 95555 | 招商银行电话银行 | 95555 |
中国银行客户咨询热线 | 95566 | 中国银行客户咨询热线 | 95566 |
中国人民保险公司保险服务热线 | 95518 | 中国人民保险公司保险服务热线 | 95518 |
中国平安保险公司保险服务热线 | 95519 | 中国平安保险公司保险服务热线 | 95519 |
中国太平洋保险公司保险服务热线 | 95500 | 中国太平洋保险公司保险服务热线 | 95500 |
太康人寿保险公司保险服务热线 | 95522 | 太康人寿保险公司保险服务热线 | 95522 |
新华人寿保险公司保险服务热线 | 95567 | 新华人寿保险公司保险服务热线 | 95567 |
华泰保险公司保险服务热线 | 66218833 | 华泰保险公司保险服务热线 | 66218833 |
医疗保险查询专线 | 96102 | 医疗保险查询专线 | 96102 |
美国友邦保险公司北京分公司 | 8008203588 | 美国友邦保险公司北京分公司 | 8008203588 |
返回顶部 全国高考/高校招生信息汇 | |||
学校名称 | 电话号码 | 学校名称 | 电话号码 |
吉林大学 | 0431-85166420 | 吉林大学 | 0431-85166420 |
中国石油大学(华东) | 0546-8392482 | 中国石油大学(华东) | 0546-8392482 |
苏州大学 | 0512-67507941 | 苏州大学 | 0512-67507941 |
北京语言大学 | 010-82303954 | 北京语言大学 | 010-82303954 |
对外经济贸易大学 | 010-64492178 | 对外经济贸易大学 | 010-64492178 |
大连理工大学 | 0411-84708375 | 大连理工大学 | 0411-84708375 |
中国传媒大学 | 010-65779370 | 中国传媒大学 | 010-65779370 |
北京中医药大学 | 010-64286211 | 北京中医药大学 | 010-64286211 |
中国科学技术大学 | 0551-3602553 | 中国科学技术大学 | 0551-3602553 |
华南理工大学 | 020-87110000 | 华南理工大学 | 020-87110000 |
北京林业大学 | 010-62338216 | 北京林业大学 | 010-62338216 |
中国人民大学 | 010-62511340 | 中国人民大学 | 010-62511340 |
华中农业大学 | 027-87280707 | 华中农业大学 | 027-87280707 |
西北工业大学 | 029-88460206 | 西北工业大学 | 029-88460206 |
同济大学 | 021-65982643 | 同济大学 | 021-65982643 |
华东理工大学 | 021-64252763 | 华东理工大学 | 021-64252763 |
南开大学 | 022-23504845 | 南开大学 | 022-23504845 |
北京大学 | 010-62751407 | 北京大学 | 010-62751407 |
北京交通大学 | 010-51688441-9 | 北京交通大学 | 010-51688441-9 |
北京邮电大学 | 010-62282045 | 北京邮电大学 | 010-62282045 |
清华大学 | 010-62770334 | 清华大学 | 010-62770334 |
北京科技大学 | 010-62332893 | 北京科技大学 | 010-62332893 |
电子科技大学 | 028-83203703 | 电子科技大学 | 028-83203703 |
西安交通大学 | 029-82668320 | 西安交通大学 | 029-82668320 |
浙江大学 | 0571-87951006 | 浙江大学 | 0571-87951006 |
南京大学 | 025-83593004 | 南京大学 | 025-83593004 |
中南财经政法大学 | 027-88387338 | 中南财经政法大学 | 027-88387338 |
北京师范大学 | 010-58801802 | 北京师范大学 | 010-58801802 |
中国政法大学 | 010-58909122 | 中国政法大学 | 010-58909122 |
华北电力大学 | 010-80798510 | 华北电力大学 | 010-80798510 |
湖南大学 | 0731-8823560 | 湖南大学 | 0731-8823560 |
中国海洋大学 | 0532-82032426 | 中国海洋大学 | 0532-82032426 |
东南大学 | 025-52090271 | 东南大学 | 025-52090271 |
河海大学 | 025-83786699 | 河海大学 | 025-83786699 |
上海交通大学 | 021-62932424 | 上海交通大学 | 021-62932424 |
西南财经大学 | 028-87092355 | 西南财经大学 | 028-87092355 |
天津大学 | 022-27405486 | 天津大学 | 022-27405486 |
中国石油大学(北京) | 010-89733245 | 中国石油大学(北京) | 010-89733245 |
北京理工大学 | 010-68913345 | 北京理工大学 | 010-68913345 |
武汉大学 | 027-68754231 | 武汉大学 | 027-68754231 |
中山大学 | 020-84111598 | 中山大学 | 020-84111598 |
北京化工大学 | 010-64435706 | 北京化工大学 | 010-64435706 |
江南大学 | 0510-85913577 | 江南大学 | 0510-85913577 |
中央财经大学 | 010-62288332 | 中央财经大学 | 010-62288332 |
北京航空航天大学 | 025-80688130 | 北京航空航天大学 | 025-80688130 |
南京农业大学 | 025-84395708 | 南京农业大学 | 025-84395708 |
中国药科大学 | 025-83271319 | 中国药科大学 | 025-83271319 |
长安大学 | 029-82334104 | 长安大学 | 029-82334104 |
华中科技大学 | 027-87542228 | 华中科技大学 | 027-87542228 |
中南大学 | 0731-8830555 | 中南大学 | 0731-8830555 |
哈尔滨工业大学 | 0451-86414671 | 哈尔滨工业大学 | 0451-86414671 |
华东师范大学 | 021-62232212 | 华东师范大学 | 021-62232212 |
西南交通大学 | 028-87600386 | 西南交通大学 | 028-87600386 |
南京航空航天大学 | 025-84892899 | 南京航空航天大学 | 025-84892899 |
西北农林科技大学 | 029-87091406 | 西北农林科技大学 | 029-87091406 |
东华大学 | 021-62379160 | 东华大学 | 021-62379160 |
南京理工大学 | 025-84315260 | 南京理工大学 | 025-84315260 |
重庆大学 | 023-65102371 | 重庆大学 | 023-65102371 |
西安电子科技大学 | 029-88202335 | 西安电子科技大学 | 029-88202335 |
厦门大学 | 0592-2188888 | 厦门大学 | 0592-2188888 |
华中师范大学 | 027--67867080 | 华中师范大学 | 027--67867080 |
山东大学 | 0531-88364737 | 山东大学 | 0531-88364737 |
武汉理工大学 | 027-87859017 | 武汉理工大学 | 027-87859017 |
上海财经大学 | 021-65904372 | 上海财经大学 | 021-65904372 |
四川大学 | 028-85993085 | 四川大学 | 028-85993085 |
东北大学 | 024-83687392 | 东北大学 | 024-83687392 |
大连海事大学 | 0411-84727233 | 大连海事大学 | 0411-84727233 |
西南大学 | 023-68252513 | 西南大学 | 023-68252513 |
兰州大学 | 0931-8912116 | 兰州大学 | 0931-8912116 |
中国地质大学(武汉) | 027-67883304 | 中国地质大学(武汉) | 027-67883304 |
中国矿业大学 | 0516-83590143 | 中国矿业大学 | 0516-83590143 |
上海外国语大学 | 021-55386006 | 上海外国语大学 | 021-55386006 |
复旦大学 | 021-55666668 | 复旦大学 | 021-55666668 |
东北师范大学 | 0431-5687511 | 东北师范大学 | 0431-5687511 |
返回顶部 大型IT企业800服务电话 | |||
企业名称 | 电话号码 | 企业名称 | 电话号码 |
索尼(SONY) | 800-820-9000 | 索尼(SONY) | 800-820-9000 |
惠普(HP) | 800-820-2255 800-810-3888 | 惠普(HP) | 800-820-2255 800-810-3888 |
戴尔(DELL) | 800-858-0888 | 戴尔(DELL) | 800-858-0888 |
佳能(CANON) | 5177178(没有800电话) | 佳能(CANON) | 5177178(没有800电话) |
LG | 010-84580357 020-82001570 | LG | 010-84580357 020-82001570 |
富士通(FUJITSU) | 800-828-9383 010-82128886 | 富士通(FUJITSU) | 800-828-9383 010-82128886 |
飞利浦(PHILIPS) | 8008-201-201 | 飞利浦(PHILIPS) | 8008-201-201 |
摩托罗拉(MOTOLOLA) | 800-810-5050 | 摩托罗拉(MOTOLOLA) | 800-810-5050 |
IBM | 800-810-2828 0755-84485000 | IBM | 800-810-2828 0755-84485000 |
松下(PANASONIC) | 800-810-0781 | 松下(PANASONIC) | 800-810-0781 |
爱普生(EPSON) | 800-810-9977 010-82012626 | 爱普生(EPSON) | 800-810-9977 010-82012626 |
三星(SAMSUNG) | 010-65689988 020-87553991 | 三星(SAMSUNG) | 010-65689988 020-87553991 |
东芝(TOSHIBA) | 800-810-8208 | 东芝(TOSHIBA) | 800-810-8208 |
NEC | 800-820-7007 | NEC | 800-820-7007 |
返回顶部 国内IT企业800服务电话 | |||
企业名称 | 电话号码 | 企业名称 | 电话号码 |
联想(lenovo) | 800-810-8888 010-82879425 | 联想(lenovo) | 800-810-8888 010-82879425 |
TCL | 0752-2288333 020-83887420 010-62008623 | TCL | 0752-2288333 020-83887420 010-62008623 |
方正(foundertech) | 800-810-1992 021-58407668 | 方正(foundertech) | 800-810-1992 021-58407668 |
七喜 | 020-82253777 | 七喜 | 020-82253777 |
长城 | 800-810-0285 | 长城 | 800-810-0285 |
清华紫光 | 010-62792288-163 | 清华紫光 | 010-62792288-163 |
明基(BENQ) | 020-38900009 0512-68095919 | 明基(BENQ) | 020-38900009 0512-68095919 |
清华同方 | 010-62789888 010-86251188 | 清华同方 | 010-62789888 010-86251188 |
脚本之家工具类小程序上线了!微信小程序搜索 脚本之家工具箱 或者扫描如下小程序码直接打开小程序!
为回馈广大用户对脚本之家的关注,脚本之家不定期开展红包、图书、礼品大放送活动
关注官方微信公众平台即可参与活动!
最后,感谢您对脚本之家在线工具的支持!