热量 卡路里 |
|
---|---|
运动热量消耗排名 |
低卡路里主食 |
手球,一般 散打,空手道,拳击,跆拳道 游泳的时候,自由泳,速度快,大力 足球,有竞争力 篮球,游戏 跳绳,适中,一般 骑自行车,1213.9英里每小时,适度的努力 散步,爬楼梯 跑步8公里(10分钟一公里) 滑雪,越野,适度的努力 游泳的时候,自由泳,轻/中度努力 网球,一般 滑冰,冰,一般 慢跑,一般 赛艇,平稳的 舞蹈,有氧,芭蕾或现代舞 健美操,一般 散步,5.6公里,上坡 击剑 垒球,或快或慢间隔的运动 骑自行车,固定,一般 健美操,家庭,轻/中度努力 舞蹈,一般 骑自行车,10英里每小时,休闲 散步,6.4公里,非常轻快的步伐 钓鱼,一般 高尔夫球,一般 划船,一般 打扫卫生,一般 4.8公里,稳健的步伐,行走的狗散步, 举重,轻或中度的器械 散步,3.2公里,速度缓慢 |
|
食物热量表索引 | |||
五谷类,豆类食物的热量 | 蔬菜类食物的热量 | 水果类食物的热量 | 肉类食物的热量 |
蛋类食物的热量 | 水产类食物的热量 | 奶类食物的热量 | 油脂类食物的热量 |
糕点小吃食物的热量 | 糖类食物的热量 | 饮料类食物的热量 | 茵藻类食物的热量 |
其它食物的热量 |
五谷类,豆类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
油炸土豆片 | 612/100 | 白薯干 | 612/100 |
黑芝麻 | 531/100 | 土豆粉 | 337/100 |
芝麻(白) | 517/100 | 粉条 | 337/100 |
油面筋 | 490/100 | 地瓜粉 | 336/100 |
方便面 | 472/100 | 玉米(白) | 336/100 |
油饼 | 399/100 | 玉米(黄) | 335/100 |
油条 | 386/100 | 粉丝 | 335/100 |
莜麦面 | 385/100 | 黑米 | 333/100 |
燕麦片 | 367/100 | 煎饼 | 333/100 |
小米 | 358/100 | 大麦 | 307/100 |
薏米 | 357/100 | 荞麦粉 | 304/100 |
籼米(标一) | 351/100 | 烧饼(糖) | 302/100 |
高粱米 | 351/100 | 富强粉切面 | 285/100 |
富强粉 | 350/100 | 标准粉切面 | 280/100 |
通心粉 | 350/100 | 烙饼 | 255/100 |
大黄米(黍) | 349/100 | 馒头(蒸,标准粉) | 233/100 |
江米 | 348/100 | 麸皮 | 220/100 |
粳米(标二) | 348/100 | 花卷 | 217/100 |
挂面(富强粉) | 347/100 | 馒头(蒸,富强粉) | 208/100 |
机米 | 347/100 | 水面筋 | 140/100 |
玉米糁 | 347/100 | 烤麸 | 121/100 |
米粉(干,细) | 346/100 | 米饭(蒸,粳米) | 117/100 |
香大米 | 346/100 | 米饭(蒸, 籼米) | 114/100 |
籼米(标二) | 345/100 | 面条(煮,富强粉) | 109/100 |
挂面(标准粉) | 344/100 | 鲜玉米 | 106/46 |
标准粉 | 344/100 | 白薯(白心) | 104/86 |
血糯米 | 343/100 | 白薯(红心) | 99/90 |
粳米(标一) | 343/100 | 粉皮 | 64/100 |
黄米 | 342/100 | 小米粥 | 46/100 |
玉米面(白) | 340/100 | 米粥(粳米) | 46/100 |
玉米面(黄) | 340/100 | 豆沙 | 243/100 |
素虾(炸) | 244/78 | 红豆馅 | 240/100 |
腐竹皮 | 244/79 | 素火腿 | 211/100 |
腐竹 | 244/80 | 桂林腐乳 | 204/100 |
豆浆粉 | 244/81 | 豆腐丝 | 201/100 |
黄豆粉 | 244/82 | 素鸡 | 192/100 |
豆腐皮 | 244/83 | 素什锦 | 173/100 |
油炸豆瓣 | 244/84 | 素大肠 | 153/100 |
油炸豆花 | 244/85 | 薰干 | 153/100 |
黑豆 | 244/86 | 酱豆腐 | 151/100 |
黄豆 | 244/87 | 香干 | 147/100 |
蚕豆(干,去皮) | 244/88 | 豆腐干 | 140/100 |
卤干 | 244/89 | 上海南乳 | 138/100 |
虎皮芸豆 | 244/90 | 菜干 | 136/100 |
绿豆面 | 244/91 | 腐乳(白) | 133/100 |
绿豆 | 244/92 | 臭豆腐 | 130/100 |
杂豆 | 244/93 | 北豆腐 | 98/100 |
红芸豆 | 244/94 | 酸豆乳 | 67/100 |
豌豆(干) | 244/95 | 南豆腐 | 57/100 |
红小豆 | 244/96 | 豆奶 | 30/100 |
杂芸豆(带皮) | 244/97 | 豆浆 | 13/100 |
蚕豆(干,带皮) | 244/98 | 豆腐脑 | 10/100 |
白芸豆 | 244/99 | ||
油豆腐 | 244/100 |
蔬菜类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
干姜 | 273/95 | 茄子(绿皮) | 25/90 |
蕨菜(脱水) | 251/100 | 苋菜(青) | 25/74 |
竹笋(黑笋,干) | 213/76 | 雪里红 | 24/94 |
辣椒(红尖,干) | 212/88 | 小葱 | 24/73 |
黄花菜 | 199/98 | 菠菜 | 24/89 |
竹笋(白笋,干) | 196/64 | 菜花 | 24/82 |
紫皮大蒜 | 136/89 | 茴香 | 24/86 |
大蒜 | 126/85 | 小叶芥菜 | 24/88 |
毛豆 | 123/53 | 茭白 | 23/74 |
豌豆 | 105/42 | 油菜 | 23/87 |
蚕豆 | 104/31 | 辣椒(青,尖) | 23/84 |
慈姑 | 94/89 | 南瓜 | 22/85 |
番茄酱(罐头) | 81/100 | 柿子椒 | 22/82 |
芋头 | 79/84 | 圆白菜 | 22/86 |
土豆 | 76/94 | 韭黄 | 22/88 |
甜菜 | 75/90 | 油豆角 | 22/99 |
藕 | 70/88 | 毛竹笋 | 21/67 |
苜蓿 | 60/100 | 心里美萝卜 | 21/88 |
荸荠 | 59/78 | 蒜黄 | 21/97 |
山药 | 56/83 | 茼蒿 | 21/82 |
香椿 | 47/76 | 番茄罐头(整) | 21/100 |
枸杞菜 | 44/49 | 茄子 | 21/93 |
黄豆芽 | 44/100 | 丝瓜 | 20/83 |
胡萝卜(黄) | 43/97 | 空心菜 | 20/76 |
玉兰片 | 43/100 | 萝卜樱(小,红) | 20/93 |
鲜姜 | 41/95 | 木耳菜 | 20/76 |
洋葱 | 39/90 | 白萝卜 | 20/95 |
胡萝卜(红) | 37/96 | 油菜苔 | 20/93 |
扁豆 | 37/91 | 竹笋(春笋) | 20/66 |
蒜苗 | 37/82 | 芹菜 | 20/67 |
羊角豆 | 37/88 | 芥蓝 | 19/78 |
榆钱 | 36/100 | 小水萝卜 | 19/66 |
苦菜 | 35/100 | 竹笋 | 19/63 |
刀豆 | 35/92 | 西红柿 | 19/97 |
芥菜头 | 33/83 | 长茄子 | 19/96 |
西兰花(绿菜花) | 33/83 | 苦瓜 | 19/81 |
辣椒(红小) | 32/80 | 菜瓜 | 18/88 |
香菜 | 31/81 | 西葫芦 | 18/73 |
苋菜(紫) | 31/73 | 芦笋 | 18/90 |
芹菜叶 | 31/100 | 莴笋叶 | 18/89 |
青萝卜 | 31/95 | 绿豆芽 | 18/100 |
苤蓝 | 30/78 | 西洋菜(豆瓣菜) | 17/73 |
大葱(鲜) | 30/82 | 黄瓜 | 15/92 |
冬寒菜 | 30/58 | 小白菜 | 15/81 |
豆角 | 30/96 | 牛俐生菜 | 15/81 |
白豆角 | 30/97 | 大白菜(青白口) | 15/83 |
青蒜 | 30/84 | 大白菜(酸菜) | 14/100 |
豇豆 | 29/97 | 大白菜(小白口) | 14/85 |
豇豆(长) | 29/98 | 大叶芥菜(盖菜) | 14/71 |
豌豆苗 | 29/98 | 旱芹 | 14/66 |
红菜苔 | 29/52 | 萝卜樱(白) | 14/100 |
四季豆 | 28/96 | 莴笋 | 14/62 |
荷兰豆 | 27/88 | 葫芦 | 14/87 |
蓟菜 | 27/88 | 水芹 | 13/60 |
木瓜 | 27/86 | 生菜 | 13/94 |
韭菜 | 26/90 | 减肥笋瓜 | 12/91 |
变萝卜 | 26/94 | 冬瓜 | 11/80 |
白菜苔 | 25/84 | 竹笋(鞭笋) | 11/45 |
茭笋 | 25/77 | 面西胡瓜 | 10/88 |
芸豆 | 25/96 |
水果类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
松子仁 | 698/100 | 猕猴桃 | 56/83 |
松子(生) | 640/32 | 黄元帅苹果 | 55/80 |
核桃(干) | 627/43 | 金橘 | 55/100 |
松子(炒) | 619/31 | 京白梨 | 54/79 |
葵花子(炒) | 616/52 | 国光苹果 | 54/78 |
葵花子仁 | 606/100 | 桃(黄桃) | 54/93 |
山核桃(干) | 601/24 | 海棠罐头 | 53/100 |
葵花子(生) | 597/50 | 倭锦苹果 | 50/86 |
榛子(炒) | 594/21 | 鸭广梨 | 50/76 |
花生(炒) | 589/71 | 葡萄(巨峰) | 50/84 |
花生仁(炒) | 581/100 | 葡萄(玫瑰香) | 50/86 |
南瓜子(炒) | 574/68 | 桑葚 | 49/100 |
西瓜子(炒) | 573/43 | 青香蕉苹果 | 49/80 |
南瓜子仁 | 566/100 | 红香蕉苹果 | 49/87 |
花生仁(生) | 563/100 | 黄香蕉苹果 | 49/88 |
西瓜子仁 | 555/100 | 橄榄 | 49/80 |
榛子(干) | 542/27 | 莱阳梨 | 49/80 |
杏仁 | 514/100 | 苹果梨 | 48/94 |
白果 | 355/100 | 紫酥梨 | 47/59 |
栗子(干) | 345/73 | 冬果梨罐头 | 47/100 |
莲子(干) | 344/100 | 橙子 | 47/74 |
葡萄干 | 341/100 | 巴梨 | 46/79 |
苹果脯 | 336/100 | 祝光苹果 | 46/86 |
杏脯 | 329/100 | 桃(旱久保) | 46/89 |
核桃(鲜) | 327/43 | 樱桃 | 46/80 |
金丝小枣 | 322/81 | 红富士苹果 | 45/85 |
果丹皮 | 321/100 | 伏苹果 | 45/86 |
无核蜜枣 | 320/100 | 福橘 | 45/67 |
桂圆肉 | 313/100 | 印度苹果 | 44/90 |
桃脯 | 310/100 | 红玉苹果 | 43/84 |
西瓜脯 | 305/100 | 酥梨 | 43/72 |
大枣(干) | 298/88 | 鸭梨 | 43/82 |
花生(生) | 298/53 | 芦柑 | 43/77 |
杏酱 | 286/100 | 葡萄(紫) | 43/88 |
海棠脯 | 286/100 | 桃 (五月鲜) | 42/93 |
苹果酱 | 277/100 | 蜜橘 | 42/76 |
桂圆干 | 273/37 | 菠萝 | 41/68 |
桃酱 | 273/100 | 雪花梨 | 41/86 |
草莓酱 | 269/100 | 番石榴 | 41/97 |
干枣 | 264/80 | 桃(久保) | 41/94 |
柿饼 | 250/97 | 蜜桃 | 41/88 |
椰子 | 231/33 | 柚子(文旦) | 41/69 |
乌枣 | 228/59 | 四川红橘 | 40/78 |
黑枣 | 228/98 | 苹果罐头 | 39/100 |
密云小枣 | 214/92 | 枇杷 | 39/62 |
莲子(糖水) | 201/100 | 小叶橘 | 38/81 |
沙枣 | 200/41 | 冬果梨 | 37/87 |
栗子(鲜) | 185/80 | 杏子罐头 | 37/100 |
红果(干) | 152/100 | 杏 | 36/91 |
酒枣 | 145/91 | 李子 | 36/91 |
鲜枣 | 122/87 | 柠檬 | 35/66 |
芭蕉 | 109/68 | 李子杏 | 35/92 |
红果 | 95/76 | 哈密瓜 | 34/71 |
香蕉 | 91/59 | 西瓜(京欣一号) | 34/59 |
人参果 | 80/88 | 糖水梨罐头 | 33/100 |
海棠 | 73/86 | 芒果 | 32/60 |
柿子 | 71/87 | 草莓 | 30/97 |
桂圆(鲜) | 70/50 | 红肖梨 | 30/87 |
荔枝(鲜)离枝 | 70/73 | 杨桃 | 29/88 |
甘蔗汁 | 64/100 | 杨梅 | 28/82 |
玛瑙石榴 | 63/57 | 库尔勒梨 | 28/91 |
青皮石榴 | 61/55 | 柠檬汁 | 26/100 |
无花果 | 59/100 | 香瓜 | 26/78 |
红元帅苹果 | 59/84 | 西瓜(郑州三号) | 25/59 |
桃罐头 | 58/100 | 白兰瓜 | 21/55 |
红星苹果 | 57/85 |
肉类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
猪肉(肥) | 816/100 | 牛舌 | 196/100 |
羊肉干(绵羊) | 588/100 | 鸡翅 | 194/69 |
腊肠 | 584/100 | 猪大肠 | 191/100 |
猪肉(血脖) | 576/90 | 猪耳 | 190/100 |
猪肉(肋条肉) | 568/96 | 猪肉(腿) | 190/100 |
牛肉干 | 550/100 | 瓦罐鸡汤(肉) | 190/100 |
酱汁肉 | 549/96 | 卤猪杂 | 186/100 |
鸭皮 | 538/100 | 腊肉 | 181/100 |
香肠 | 508/100 | 鸡腿 | 181/69 |
母麻鸭 | 461/75 | 羊蹄筋(生) | 177/100 |
牛肉松 | 445/100 | 鸡心 | 172/100 |
鸡肉松 | 440/100 | 煨牛肉(罐头) | 166/100 |
北京烤鸭 | 436/80 | 酱驴肉 | 160/100 |
广东香肠 | 433/100 | 猪蹄筋 | 156/100 |
北京填鸭 | 424/75 | 猪肉(里脊) | 155/100 |
瓦罐鸡汤(汤) | 408/100 | 牛蹄筋 | 151/100 |
猪肉松 | 396/100 | 鸭掌 | 150/59 |
猪肉(肥,瘦) | 395/100 | 牛蹄筋(熟) | 147/100 |
肉鸡 | 389/74 | 沙鸡 | 147/41 |
咸肉 | 385/100 | 鸭翅 | 146/67 |
公麻鸭 | 360/63 | 鸭心 | 143/100 |
猪肉(软五花) | 349/85 | 火鸡肝 | 143/100 |
猪肉(硬五花) | 339/79 | 猪肉(瘦) | 143/100 |
猪肉(前蹄膀) | 338/67 | 羊脑 | 142/100 |
宫爆肉丁(罐头) | 336/100 | 牛肝 | 139/100 |
猪肉(后臀尖) | 331/97 | 乌鸦肉 | 136/100 |
茶肠 | 329/100 | 羊肝 | 134/100 |
猪肉(后蹄膀) | 320/73 | 鸡胸脯肉 | 133/100 |
金华火腿 | 318/100 | 猪脑 | 131/100 |
猪肘棒(熟) | 314/72 | 猪肝 | 129/99 |
盐水鸭(熟) | 312/81 | 鹅肝 | 129/100 |
蒜肠 | 297/100 | 喜鹊肉 | 128/100 |
小泥肠 | 295/100 | 鸭肝 | 128/100 |
羊肉(冻,山羊) | 293/100 | 土鸡 | 124/58 |
猪肉香肠罐头 | 290/100 | 马肉 | 122/100 |
烧鹅 | 289/73 | 鸡肝(肉鸡) | 121/100 |
羊肉(冻,绵羊) | 285/100 | 鸡肝 | 121/100 |
风干肠 | 283/100 | 猪心 | 119/97 |
小红肠 | 280/100 | 羊肉(瘦) | 118/90 |
叉烧肉 | 279/100 | 鸡胗 | 118/100 |
肯德基炸鸡 | 279/70 | 方腿 | 117/100 |
蛋清肠 | 278/100 | 狗肉 | 116/80 |
猪排骨 | 278/72 | 驴肉(瘦) | 116/100 |
大肉肠 | 272/100 | 羊心 | 113/100 |
酱羊肉 | 272/100 | 羊肉(前腿) | 111/71 |
大腊肠 | 267/100 | 乌骨鸡 | 111/48 |
酱鸭 | 266/80 | 鹌鹑 | 110/58 |
猪蹄 | 266/60 | 猪肚 | 110/96 |
猪大排 | 264/68 | 羊肉(胸脯) | 109/81 |
午餐肠 | 261/100 | 羊肉(颈) | 109/74 |
红果肠 | 260/100 | 牛肉(瘦) | 106/100 |
猪蹄(熟) | 260/43 | 火鸡胸脯肉 | 103/100 |
母鸡(一年内鸡) | 256/66 | 羊肉(后腿) | 102/77 |
鸡爪 | 254/60 | 兔肉 | 102/100 |
驴肉(熟) | 251/100 | 牛肉(前腱) | 100/95 |
酱鸭(罐头) | 248/93 | 鹅肫 | 100/100 |
猪肘棒 | 248/67 | 牛肉(后腿) | 98/100 |
腊羊肉 | 246/100 | 猪腰子 | 96/93 |
酱牛肉 | 246/100 | 牛肉(前腿) | 95/100 |
鹅 | 245/63 | 牛肺 | 94/100 |
鸭舌 | 245/61 | 羊肉(脊背) | 94/100 |
烤鸡 | 240/73 | 牛肉(后腱) | 93/94 |
鸭 | 240/68 | 鸭肫 | 92/93 |
羊肉串(电烤) | 234/100 | 火鸡肫 | 91/100 |
猪口条 | 233/94 | 火鸡腿 | 90/100 |
午餐肉 | 229/100 | 羊肾 | 90/100 |
小肚 | 225/100 | 鸭胸脯肉 | 90/100 |
羊舌 | 225/100 | 羊肚 | 87/100 |
羊肉串(炸) | 217/100 | 野兔肉 | 84/100 |
羊肉(熟) | 215/100 | 猪肺 | 84/97 |
扒鸡 | 215/66 | 牛肚 | 72/100 |
火腿肠 | 212/100 | 羊大肠 | 70/100 |
卤煮鸡 | 212/70 | 猪小肠 | 65/100 |
猪肝(卤煮) | 203/100 | 鸭血(白鸭) | 58/100 |
鸽 | 201/42 | 羊血 | 57/100 |
猪肉(清蒸) | 198/100 | 猪血 | 55/100 |
羊肉(肥,瘦) | 198/90 | 鸡血 | 49/100 |
蛋类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
蛋黄粉 | 644/100 | 松花蛋(鸭) | 171/90 |
鸡蛋粉 | 545/100 | 鹌鹑蛋 | 160/86 |
鸭蛋黄 | 378/100 | 鸡蛋(红皮) | 156/88 |
鸡蛋黄 | 328/100 | 鹌鹑蛋(五香罐头) | 152/89 |
鹅蛋黄 | 324/100 | 鸡蛋(白皮) | 138/87 |
鹅蛋 | 196/87 | 鸡蛋白 | 60/100 |
咸鸭蛋 | 190/88 | 鹅蛋白 | 48/100 |
鸭蛋 | 180/87 | 鸭蛋白 | 47/100 |
松花蛋(鸡) | 178/83 |
水产类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
鲮鱼(罐头) | 399/100 | 金线鱼 | 100/40 |
淡菜(干) | 355/100 | 狗母鱼 | 100/67 |
蛏干 | 340/100 | 鲈鱼 | 100/58 |
鲍鱼(干) | 322/100 | 鳙鱼(胖头鱼) | 100/61 |
鱿鱼(干) | 313/98 | 小黄花鱼 | 99/63 |
鱼片干 | 303/100 | 红鳟鱼 | 99/57 |
墨鱼(干) | 287/82 | 罗非鱼 | 98/55 |
干贝 | 264/100 | 蛤蜊(毛蛤蜊) | 97/25 |
海参 | 262/93 | 泥鳅 | 96/60 |
鱼子酱(大麻哈) | 252/100 | 大黄鱼 | 96/66 |
海鲫鱼 | 206/60 | 鲮鱼 | 95/57 |
丁香鱼(干) | 196/100 | 海蟹 | 95/55 |
海米 | 195/100 | 梭子蟹 | 95/49 |
堤鱼 | 191/64 | 螯虾 | 93/31 |
河鳗 | 181/84 | 对虾 | 93/61 |
腭针鱼 | 180/75 | 龙虾 | 90/46 |
香海螺 | 163/59 | 黄鳝(鳝鱼) | 89/67 |
快鱼 | 159/71 | 沙丁鱼 | 88/67 |
鲐鱼 | 155/66 | 明太鱼 | 88/45 |
虾皮 | 153/100 | 石斑鱼 | 85/57 |
白姑鱼 | 150/67 | 明虾 | 85/57 |
胡子鲇 | 146/50 | 河虾 | 84/86 |
大麻哈鱼 | 143/72 | 乌贼 | 84/97 |
平鱼 | 142/70 | 麦穗鱼 | 84/63 |
尖嘴白 | 137/80 | 鲍鱼 | 84/65 |
鳊鱼(武昌鱼) | 135/59 | 面包鱼 | 83/52 |
八爪鱼 | 135/78 | 墨鱼 | 82/69 |
口头鱼 | 134/56 | 琵琶虾 | 81/32 |
黄姑鱼 | 133/63 | 淡菜(鲜) | 80/49 |
带鱼 | 127/76 | 海虾 | 79/51 |
黄鳍鱼 | 124/52 | 鲜贝 | 77/100 |
鲚鱼(小凤尾鱼) | 124/90 | 非洲黑鲫鱼 | 77/53 |
边鱼 | 124/70 | 鱿鱼(水浸) | 75/98 |
沙梭鱼 | 122/72 | 海蛰头 | 74/100 |
海鳗 | 122/67 | 牡蛎 | 73/100 |
鲅鱼 | 122/80 | 蚶子 | 71/27 |
银鱼 | 119/100 | 海参(鲜) | 71/100 |
红螺 | 119/55 | 蚌肉 | 71/63 |
桂鱼 | 117/61 | 海蛎肉 | 66/100 |
青鱼 | 116/63 | 乌鱼蛋 | 66/73 |
赤眼鳟(金目鱼) | 114/59 | 蟹肉 | 62/100 |
梅童鱼 | 113/63 | 鲜赤贝 | 61/34 |
草鱼 | 112/58 | 黄鳝(鳝丝) | 61/88 |
鲨鱼 | 110/56 | 鲜扇贝 | 60/35 |
鲤鱼 | 109/54 | 田螺 | 60/26 |
鲫鱼 | 108/54 | 生蚝 | 57/100 |
比目鱼 | 107/72 | 蛤蜊(沙蛤) | 56/50 |
鲷(加吉鱼) | 106/65 | 章鱼 | 52/100 |
鲚鱼(大凤尾鱼) | 106/79 | 河蚬 | 47/35 |
片口鱼 | 105/68 | 蛤蜊(花蛤) | 45/46 |
河蟹 | 103/42 | 蛏子 | 40/57 |
鲇鱼 | 102/65 | 河蚌 | 36/23 |
鲢鱼 | 102/61 | 海蛰皮 | 33/100 |
基围虾 | 101/60 | 海参(水浸) | 24/100 |
奶类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
黄油 | 892/100 | 炼乳(罐头,甜) | 332/100 |
奶油 | 720/100 | 奶酪 | 328/100 |
黄油渣 | 599/100 | 奶豆腐(鲜) | 305/100 |
牛奶粉(母乳化奶粉) | 510/100 | 酸奶 | 72/100 |
羊奶粉(全脂) | 498/100 | 果料酸奶 | 67/100 |
牛奶粉(强化维生素) | 484/100 | 母乳 | 65/100 |
牛奶粉(全脂) | 478/100 | 酸奶(中脂) | 64/100 |
奶片 | 472/100 | 酸奶(高蛋白) | 62/100 |
牛奶粉(全脂速溶) | 466/100 | 羊奶(鲜) | 59/100 |
奶皮子 | 460/100 | 脱脂酸奶 | 57/100 |
牛奶粉(婴儿奶粉) | 443/100 | 牛奶 | 54/100 |
奶疙瘩 | 426/100 | 牛奶(强化VA,VD) | 51/100 |
冰淇淋粉 | 396/100 | 酸奶(橘味脱脂) | 48/100 |
奶豆腐(脱脂) | 343/100 | 果味奶 | 20/100 |
油脂类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
棕榈油 | 900/100 | 猪油(炼) | 897/100 |
菜籽油 | 899/100 | 鸭油(炼) | 897/100 |
茶油 | 899/100 | 大麻油 | 897/100 |
豆油 | 899/100 | 羊油(炼) | 895/100 |
花生油 | 899/100 | 玉米油 | 895/100 |
葵花籽油 | 899/100 | 牛油 | 835/100 |
棉籽油 | 899/100 | 猪油(未炼) | 827/100 |
牛油(炼) | 898/100 | 羊油 | 824/100 |
色拉油 | 898/100 | 辣椒油 | 450/100 |
香油 | 898/100 | 胡麻油 | 450/100 |
糕点小吃的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
VC饼干 | 572/100 | 面包(法式牛角) | 375/100 |
曲奇饼 | 546/100 | 藕粉 | 372/100 |
焦圈 | 544/100 | 美味香酥卷 | 368/100 |
维夫饼干 | 528/100 | 蜜麻花 | 367/100 |
麻花 | 524/100 | 绿豆糕 | 349/100 |
开口笑 | 512/100 | 蛋糕 | 347/100 |
凤尾酥 | 511/100 | 桂花藕粉 | 344/100 |
起酥 | 499/100 | 蛋糕(蛋清) | 339/100 |
京式黄酥 | 490/100 | 茯苓夹饼 | 332/100 |
桃酥 | 481/100 | 碗糕 | 332/100 |
核桃薄脆 | 480/100 | 面包(黄油) | 329/100 |
福来酥 | 465/100 | 烧饼 | 326/100 |
春卷 | 463/100 | 面包(椰圈) | 320/100 |
硬皮糕点 | 463/100 | 蛋糕(蒸) | 320/100 |
鹅油卷 | 461/100 | 面包(多维) | 318/100 |
混糖糕点 | 453/100 | 面包 | 312/100 |
蛋麻脆 | 452/100 | 栗羊羹 | 301/100 |
开花豆 | 446/100 | 面包(法式配餐) | 282/100 |
钙奶饼干 | 444/100 | 炸糕 | 280/100 |
月饼(奶油果馅) | 441/100 | 面包(维生素) | 279/100 |
江米条 | 439/100 | 面包(果料) | 278/100 |
月饼(奶油松仁) | 438/100 | 面包(咸) | 274/100 |
鸡腿酥 | 436/100 | 面包(麦胚) | 246/100 |
黑麻香酥 | 436/100 | 三鲜豆皮 | 240/100 |
京八件 | 435/100 | 烧麦 | 238/100 |
状元饼 | 435/100 | 汤包 | 238/100 |
奶油饼干 | 429/100 | 驴打滚 | 194/100 |
饼干(奶油) | 429/100 | 白水羊头 | 193/100 |
月饼(百寿宴点) | 428/100 | 艾窝窝 | 190/100 |
酥皮糕点 | 426/100 | 爱窝窝 | 190/100 |
月饼(枣泥) | 424/100 | 年糕 | 154/100 |
黑洋酥 | 417/100 | 灌肠 | 134/100 |
月饼(五仁) | 416/100 | 豌豆黄 | 133/100 |
苏打饼干 | 408/100 | 炒肝 | 96/100 |
香油炒面 | 407/100 | 油茶 | 94/100 |
月饼(豆沙) | 405/100 | 茶汤 | 92/100 |
麻香糕 | 401/100 | 小豆粥 | 61/100 |
麻烘糕 | 397/100 | 凉粉(带调料) | 50/100 |
菠萝豆 | 392/100 | 豆腐脑(带卤) | 47/100 |
蛋黄酥 | 386/100 | 凉粉 | 37/100 |
蛋糕(奶油) | 378/100 | 豆汁(生) | 10/100 |
糖类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
巧克力 | 586/100 | 绵白糖 | 396/100 |
巧克力(维夫) | 572/100 | 红糖 | 389/100 |
芝麻南糖 | 538/100 | 米花糖 | 384/100 |
酥糖 | 436/100 | 泡泡糖 | 360/68 |
奶糖 | 407/100 | 淀粉(团粉) | 346/100 |
巧克力(酒芯) | 400/100 | 淀粉(玉米) | 345/100 |
酸三色糖 | 397/100 | 淀粉(土豆粉) | 337/100 |
冰糖 | 397/100 | 蜂蜜 | 321/100 |
饮料类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
麦乳精 | 429/100 | 冰砖 | 153/100 |
酸梅精 | 394/100 | 冰淇淋 | 126/100 |
山楂精 | 386/100 | 橘子汁 | 119/100 |
二锅头(58度) | 352/100 | 红葡萄酒(16度) | 91/100 |
可可粉 | 320/100 | 红葡萄酒(12度) | 68/100 |
甲级龙井 | 309/100 | 白葡萄酒(11度) | 62/100 |
铁观音 | 304/100 | 喜乐 | 53/100 |
绿茶 | 296/100 | 冰棍 | 47/100 |
红茶 | 294/100 | 杏仁露 | 46/100 |
花茶 | 281/100 | 汽水(特制) | 42/100 |
橘汁(浓缩蜜橘) | 235/100 | 巧克力豆奶 | 39/100 |
紫雪糕 | 228/100 | 柠檬汽水 | 38/100 |
砖茶 | 206/100 | 北京6度特制啤酒 | 35/100 |
茵藻类的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
---|---|---|---|
石花菜 | 314/100 | 榛蘑 | 157/77 |
琼脂 | 311/100 | 苔菜 | 148/100 |
发菜 | 246/100 | 松蘑 | 112/100 |
口蘑 | 242/100 | 海带(干) | 77/98 |
普中红蘑 | 214/100 | 金针菇 | 26/100 |
珍珠白蘑 | 212/100 | 草菇 | 23/100 |
冬菇 | 212/86 | 双孢蘑菇 | 22/97 |
香菇(干) | 211/95 | 水发木耳 | 21/100 |
杏丁蘑 | 207/100 | 金针菇(罐装) | 21/100 |
紫菜 | 207/100 | 平菇 | 20/93 |
黑木耳 | 205/100 | 鲜蘑 | 20/99 |
大红菇 | 200/100 | 香菇(鲜) | 19/100 |
白木耳 | 200/96 | 海带(鲜) | 17/100 |
黄蘑 | 166/89 | 猴头菇(罐装) | 13/100 |
其它食品的食物热量表 返回索引表
食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
